防府市の避難場所を掲載しています
避難場所を掲載しています
災害時等の緊急時に、市民の皆さんの避難先として、自主避難所、指定避難所、一次避難場所をそれぞれ次のとおり定めています。いざというときに慌てないように、家族みんなで避難場所や避難路について話し合いをしておきましょう。
※PDFファイルを希望される方はこちらをクリックしてください(別ウィンドウで開きます) [PDFファイル/149KB]
自主避難所・指定避難所について
- 早期に自主避難される場合は、自主避難と表示している公民館や福祉センターをご利用下さい。
- 自主避難の場合は、場所のみの提供となります。必要品(食糧、毛布等)はお持ちください。
- 自主避難場所以外の避難所は、市が災害対策本部を設置し、本部の判断で場所を指定し開設する避難所です。
- 電話番号の※印は停電時でも使用できる電話番号です。
- 災害時要援護者用避難所について、要援護者欄の「○」はすべてが、「□」は一部が災害時要援護者用避難所となります。(要援護者の自主避難場所は防府市保健センターです。)
自主避難所・指定避難所一覧
| 希望の地区をクリックすると ジャンプします | 富海 | 牟礼 | 松崎 | 華浦 | 勝間 | 新田 | 佐波 | 向島 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野島 | 中関 | 西浦 | 華城 | 小野 | 右田 | 大道 |
※地図をクリックすると、別画面でウィンドウが開きます
| 地区名 | 避難場所 | 自主避難 | 要援護者 | 所在地 | 電話番号 | 収容人員 | 地図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富海 | 富海公民館 | 自主避難 | 大字富海1203-1 | 34-0034 | 100 | 地図 | |
| ※34-0001 | |||||||
| 富海小学校 | 大字富海1248 | 34-0014 | 300 | 地図 | |||
| 富海中学校 | 大字富海1246-1 | 34-0023 | 300 | 地図 | |||
| 牟礼 | 牟礼公民館 | 自主避難 | 大字江泊1802-1 | 22-9927 | 200 | 地図 | |
| ※38-0533 | |||||||
| 牟礼福祉センター | 自主避難 | 大字江泊1051-3 | 22-7735 | 200 | 地図 | ||
| 牟礼小学校 | 大字牟礼106 | 38-0015 | 1000 | 地図 | |||
| 牟礼南小学校 | 大字江泊1361 | 23-5004 | 1000 | 地図 | |||
| 牟礼中学校 | 敷山町1-1 | 23-4830 | 1000 | 地図 | |||
| 江泊会館 | 大字江泊607 | 50 | 地図 | ||||
| 農林総合技術センター県立農業大学校 屋内運動場 | 大字牟礼318 | 38-0510 | 300 | 地図 | |||
| 松崎 | 松崎公民館 | 自主避難 | 栄町2-6-7 | 21-9797 | 100 | 地図 | |
| ※23-4500 | |||||||
| 文化福祉会館(公会堂含) | 緑町1-9-2 | 23-1500 | 2000 | 地図 | |||
| 松崎小学校 | 東松崎町1-1 | 22-3500 | 1000 | 地図 | |||
| 国府中学校 | 国衙5-11-19 | 22-1369 | 1200 | 地図 | |||
| 防府市サイクリングターミナル | □ | 大字東佐波令2886 | 38-4488 | 293 | 地図 | ||
| 華浦 | 華浦公民館 | 自主避難 | お茶屋町4-10 | 22-9915 | 100 | 地図 | |
| ※38-0477 | |||||||
| 防府市保健センター | □ | 鞠生町12-1 | 24-2161 | 300 | 地図 | ||
| 華浦小学校 | 華浦2-2-2 | 22-0114 | 1000 | 地図 | |||
| 桑山中学校 | 桑山2-7-26 | 22-2182 | 1200 | 地図 | |||
| 三田尻保育所 | 岡村町9-9 | 22-1146 | 50 | 地図 | |||
| 防府高等学校 体育館 | 岡村町2-1 | 22-0136 | 600 | 地図 | |||
| 防府商工高等学校 体育館 | 中央町3-1 | 22-3790 | 600 | 地図 | |||
| 勝間 | 勝間公民館 | 自主避難 | 警固町1-7-42 | 24-1929 | 100 | 地図 | |
| ※23-5124 | |||||||
| 勝間小学校 | 警固町2-3-1 | 22-0314 | 1000 | 地図 | |||
| 誠英高等学校 講堂 | 東三田尻1-2-14 | 38-5252 | 900 | 地図 | |||
| 旧NTT防府支店2棟2階 | 車塚町6-33 | 105 | 地図 | ||||
| 新田 | 新田公民館 | 自主避難 | 大字浜方182-6 | 22-9913 | 100 | 地図 | |
| ※38-2501 | |||||||
| 新田小学校 | 大字新田1014-1 | 22-0539 | 500 | 地図 | |||
| 防府市武道館 | □ | 大字浜方174-1 | 24-6000 | 1000 | 地図 | ||
| 問屋口記念会館 | 大字新田1973-3 | 22-2110 | 70 | 地図 | |||
| 特別養護老人ホームまめ舎 | ○ | 大字新田672 | 26-0303 | 50 | 地図 | ||
| ソルトアリーナ防府2階サブアリーナ | 大字浜方174-1 | 27-2000 | 500 | 地図 | |||
| 佐波 | 佐波公民館 | 自主避難 | 佐波2-12-3 | 22-9919 | 100 | 地図 | |
| ※22-4464 | |||||||
| 宮市福祉センター | 自主避難 | 本橋町16-3 | 22-3801 | 200 | 地図 | ||
| 佐波小学校 | 八王子2-6-10 | 22-0728 | 1000 | 地図 | |||
| 佐波中学校 | 迫戸町16-37 | 22-0233 | 1000 | 地図 | |||
| 県立衛生看護学院 体育館 | 泉町21-1 | 23-1920 | 400 | 地図 | |||
| サンライフ防府 | 八王子2-8-9 | 25-0333 | 190 | 地図 | |||
| 防府市地域交流センター アスピラート | 戎町1-1-28 | 26-5151 | 1510 | 地図 | |||
| 防府市青少年科学館 ソラール | 寿町6-41 | 26-5050 | 227 | 地図 | |||
| 向島 | 向島公民館 | 自主避難 | 大字向島636-7 | 22-9835 | 100 | 地図 | |
| ※22-0967 | |||||||
| 向島小学校 | 大字向島775 | 22-1796 | 500 | 地図 | |||
| 小田会館 | 大字向島1310-1 | 40 | 地図 | ||||
| 知的障害者更生施設ゆうあい地域交流ホーム | 自主避難 | 大字向島79-42 | 27-3001 | 100 | 地図 | ||
| 野島 | 野島漁村センター | 自主避難 | 大字野島679-11 | 34-1500 | 100 | 地図 | |
| 野島小・中学校 | 大字野島158-1 | 34-1400 | 200 | 地図 | |||
| 中関 | 中関公民館 | 自主避難 | 大字田島1434-2 | 22-9840 | 100 | 地図 | |
| ※22-0286 | |||||||
| 中関小学校 | 大字浜方746 | 22-0566 | 1000 | 地図 | |||
| 華陽中学校 | 大字田島719-2 | 22-1049 | 1000 | 地図 | |||
| 中浦自治会館 | 大字田島3238-1 | 29-3477 | 50 | 地図 | |||
| 善正寺 | 大字田島2584 | 29-0406 | 60 | 地図 | |||
| ブリヂストン防府工場体育館 | 大字浜方100 | 22-8111 | 400 | 地図 | |||
| 西浦 | 西浦公民館 | 自主避難 | 大字西浦1457-3 | 29-0241 | 100 | 地図 | |
| ※29-0026 | |||||||
| 西浦小学校 | 大字西浦1944-1 | 29-0101 | 800 | 地図 | |||
| 華西中学校 | 大字西浦545-2 | 29-0121 | 800 | 地図 | |||
| 華城 | 華城公民館 | 自主避難 | 西仁井令2-26-1 | 22-9867 | 100 | 地図 | |
| ※22-1479 | |||||||
| 華城小学校 | 華城中央2-2-1 | 22-0329 | 500 | 地図 | |||
| 防府市公設青果物地方卸売市場(2階会議室) | 大字植松1143 | 29-3452 | 100 | 地図 | |||
| ヘステイア華城ケアハウス | ○ | 大字伊佐江1598 | 20-0321 | 50 | 地図 | ||
| 小野 | 小野公民館 | 自主避難 | 大字奈美126 | 36-0110 | 100 | 地図 | |
| ※36-0830 | |||||||
| 小野小学校 | 大字奈美633-1 | 36-0004 | 500 | 地図 | |||
| 小野中学校 | 大字奈美25 | 36-0130 | 500 | 地図 | |||
| 真尾公会堂 | 大字真尾695 | 36-1426 | 50 | 地図 | |||
| 右田 | 右田公民館 | 自主避難 | 大字高井614 | 22-9819 | 100 | 地図 | |
| ※22-0415 | |||||||
| 玉祖福祉センター | 自主避難 | 大字佐野513 | 24-0775 | 200 | 地図 | ||
| 右田福祉センター | 自主避難 | 大字下右田1237 | 23-2092 | 200 | 地図 | ||
| 右田小学校 | 大字下右田86-2 | 22-1382 | 500 | 地図 | |||
| 玉祖小学校 | 大字大崎1802 | 22-1613 | 500 | 地図 | |||
| 右田中学校 | 大字高井565 | 22-0984 | 500 | 地図 | |||
| 田の口会館 | 大字上右田570-2 | 21-6248 | 50 | 地図 | |||
| 多々良幼稚園 | 大字大崎161-2 | 23-5315 | 342 | 地図 | |||
| 防府とくぢ農業協同組合右田支所 2階会議室 | 大字高井579 | 22-3045 | 116 | 地図 | |||
| 大道 | 大道公民館 | 自主避難 | 大字台道413-1 | 32-2078 | 100 | 地図 | |
| ※32-0001 | |||||||
| 大道小学校 | 大字台道400-1 | 32-0007 | 500 | 地図 | |||
| 大道中学校 | 大字台道1124 | 32-0024 | 300 | 地図 | |||
| 旦西会館 | 大字台道4711 | 50 | 地図 | ||||
| 東畑会館 | 大字切畑1225-1 | 50 | 地図 | ||||
| 防府西高等学校 体育館 | 大字台道36-1 | 32-1905 | 600 | 地図 | |||
| 防府とくぢ農業協同組合大道支所 2階会議室 | 大字台道3585 | 32-0004 | 43 | 地図 | |||
| 高川学園中学校・高等学校 屋内運動場 | 大字台道3635 | 33-0101 | 1900 | 地図 |
一次避難場所について
災害発生時に指定避難場所等へ移動するまでの間、一時的に滞在する避難場所であり、大規模地震発生時には延焼火災等を避けるための避難場所となる公園、広場、緑地等のオープンスペースです。
一次避難所一覧
| 希望の地区をクリックすると ジャンプします | 牟礼 | 松崎 | 華浦 | 勝間 | 新田 | 佐波 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向島 | 中関 | 華城 | 右田 | 大道 |
※地図をクリックすると、別画面でウィンドウが開きます
| 地区名 | 避難場所 | 所在場所 | 地図 |
|---|---|---|---|
| 牟礼 | 牟礼児童遊園 | 大字江泊1054-2 | 地図 |
| 岩畠公園 | 岩畠一丁目3930 | 地図 | |
| 大光寺原霊園 | 大字牟礼176 | 地図 | |
| 開発広場(土田) | 敷山町871-13、14 | 地図 | |
| アルク牟礼店駐車場 | 大字江泊1936 | 地図 | |
| 松崎 | 周防国衙跡 | 国衙三丁目6番、7番 | 地図 |
| 天神山公園 | 松崎町 | 地図 | |
| アルク防府店駐車場 | 天神一丁目-10-42 | 地図 | |
| 華浦 | 三田尻御茶屋公園 | お茶屋町1307-1 | 地図 |
| 桑山公園 | 桑山一丁目 | 地図 | |
| 勝間 | 防府市記念モデル児童遊園 | 三田尻三丁目55-1 | 地図 |
| ザ・ビッグ防府東店駐車場 | 鐘紡町7-1 | 地図 | |
| ザ・ビッグ防府店駐車場 | 警固町一丁目-1-55 | 地図 | |
| イオンタウン防府 | 鐘紡町7-1 | 地図 | |
| 新田 | 防府スポーツセンター・陸上競技場 | 浜方182-5 | 地図 |
| アルク三田尻店駐車場 | 大字新田111-5 | 地図 | |
| マックスバリュ新田店駐車場 | 大字新田1047-2 | 地図 | |
| 佐波 | 西佐波緑地 | 佐波二丁目1641-17 | 地図 |
| 日の出広場児童遊園 | 本橋町543 | 地図 | |
| イオン防府店 | 中央町1-3 | 地図 | |
| 向島 | 向島児童遊園 | 大字向島379-24 | 地図 |
| 中関 | アルク中関店駐車場 | 大字田島1497-2 | 地図 |
| 華城 | 華城公園 | 伊佐江町437-1 | 地図 |
| マックスバリュ防府西店駐車場 | 大字植松575-1 | 地図 | |
| 右田 | 上右田児童遊園 | 大字上右田2698-7 | 地図 |
| 誠和児童遊園 | 大字下右田468-2 | 地図 | |
| 自由ケ丘 避難広場 | 自由ケ丘一丁目1 | 地図 | |
| 自由ケ丘 中央広場 | 自由ケ丘二丁目4 | 地図 | |
| 大道 | 大道児童遊園 | 大字台道1346-13 | 地図 |
PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Reader(無償配布)が必要です。
まだお持ちでない方は、Adobe Readerをダウンロードして、インストールしてからご覧ください。
