防府市内の国・県・市指定文化財等件数一覧
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年1月7日更新
市内件数 : 平成23年5月13日 現在
県内件数 : 平成23年4月8日 現在
県内件数 : 平成23年4月8日 現在
分類 | 国 | 県 | 市 | |||||||||
指定区分 | 種別 | 件数 | 指定区分 | 種別 | 件数 | 指定区分 | 種別 | 件数 | ||||
県内 | 市内 | 県内 | 市内 | |||||||||
| 有形文化財 | 重要文化財 | 国宝 | 建造物 | 3 | 0 | 有形文化財 | 有形文化財 | |||||
絵画 | 1 | 1 | ||||||||||
工芸品 | 3 | 2 | ||||||||||
書跡 | 2 | 2 | 建造物 | 32 | 3 | |||||||
| 重要文化財 | 建造物 | 33 | 1 | 絵画 | 29 | 2 | 建造物 | 3 | ||||
絵画 | 14 | 2 | 彫刻 | 62 | 3 | 絵画 | 2 | |||||
彫刻 | 19 | 8 | 工芸品 | 29 | 2 | 彫刻 | 21 | |||||
工芸品 | 27 | 11 | 書跡 | 8 | 0 | 工芸品 | 7 | |||||
書跡 | 14 | 5 | 典籍 | 10 | 4 | 書跡 | 1 | |||||
古文書 | 6 | 2 | 古文書 | 8 | 4 | 典籍 | 1 | |||||
考古資料 | 4 | 1 | 考古資料 | 24 | 1 | 考古資料 | 4 | |||||
歴史資料 | 7 | 1 | 歴史資料 | 14 | 4 | 歴史資料 | 3 | |||||
無形文化財 | 重要無形文化財 | 芸能 | 0 | 0 | 無形文化財 | 芸能 | 1 | 0 | 無形文化財 | 芸能 | 0 | |
工芸 | 1 | 0 | 工芸 | 3 | 0 | 工芸 | 0 | |||||
民俗文化財 | 重要民俗文化財 | 有形 | 11 | 3 | 民俗文化財 | 有形 | 8 | 0 | 民俗文化財 | 有形 | 1 | |
無形 | 4 | 0 | 無形 | 34 | 1 | 無形 | 3 | |||||
| 記念物 | 特別天然記念物 | 4 | 0 | |||||||||
史跡 | 40 | 5 | 史跡 | 31 | 2 | 史跡 | 7 | |||||
名勝 | 10 | 1 | 名勝 | 5 | 0 | 名勝 | 0 | |||||
天然記念物 | 39 | 3 | 天然記念物 | 52 | 4 | 天然記念物 | 6 | |||||
合計 | 242 | 48 | 350 | 30 | 59 | |||||||
| 記録作成等の措置を構ずべき無形の文化財として選択されたもの | 4 | 0 | ||||||||||
| 記録作成等の措置を構ずべき無形の文化財として選択されたもの | 10 | 1 | ||||||||||
重要伝建群保存地区 | 4 | 0 | ||||||||||
選 定 保 存 技 術 | 0 | 0 | 選定保存技術 | 0 | 0 | |||||||
| 登 録 文 化 財 | 66 | 1 | ||||||||||
| 登 録 記 念 物 | 1 | 0 | ||||||||||
重要美術品 | 絵画 | 彫刻 | 工芸品 | 書跡 | 考古資料 | 件数 |
1 | 2 | 9(4) | 19(14) | 1 | 32(18) |
数字は県内件数、( )数字は市内件数
