大会史上20傑 10キロ高校の部
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月16日更新
| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 | 大会順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄 永祚 | 韓国 | 29’31” | 第20回1位 |
| 2 | 有隅 剛志 | 福岡大学附属大濠高校 | 29’39” | 第22回1位 |
| 3 | 加藤 一機 | 米子松蔭高校 | 29’45” | 第33回1位 |
| 4 | サムエル ガンガ | 世羅高校 | 29’46” | 第34回1位 |
| 5 | 綱崎 真二 | 福岡大学附属大濠高校 | 29’49” | 第22回2位 |
| 5 | 入江 承司 | 米子商業高校 | 29’49” | 第26回1位 |
| 7 | 空山 隆児 | 世羅高校 | 29’51” | 第31回1位 |
| 8 | 櫛部 静二 | 宇部鴻城高校 | 29’52” | 第20回2位 |
| 9 | 朴 元根 | 韓国 | 29’54”4 | 第 6 回1位 |
| 10 | 小畑 昌之 | 中津工業高校 | 30’01” | 第29回1位 |
| 11 | 井中 将貴 | 米子商業高校 | 30’11” | 第28回1位 |
| 12 | 二野宮 誠 | 世羅高校 | 30’14” | 第26回2位 |
| 13 | 橋本 康 | 西脇工業高校 | 30’15” | 第14回1位 |
| 14 | 梅木 蔵雄 | 宇部鴻城高校 | 30’17” | 第24回1位 |
| 15 | 佐藤 徹治 | 大分東明高校 | 30’19” | 第31回2位 |
| 16 | 川本 幸吉 | 世羅高校 | 30’20” | 第22回3位 |
| 17 | 永井 大介 | 西脇工業高校 | 30’21” | 第14回2位 |
| 17 | 長嶺 貴裕 | 萩高校 | 30’21” | 第30回1位 |
| 19 | 平ノ上 一樹 | 九州国際大付属高校 | 30’24” | 第22回4位 |
| 19 | 原 和司 | 米子商業高校 | 30’24” | 第28回2位 |
