上下水道局物品調達等入札結果(平成23年度)
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月10日更新
上下水道局物品調達等入札結果(平成23年度)
件名をクリックすると、入札執行状況が表示されます。
| 件名 | 入札日 | 落札者 | 落札金額 (税抜き) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 邸内水量調査業務 [PDFファイル/3KB] | 3月30日 | フジ地中情報(株) | 19,500,000円 | |
| 防府浄化センター汚泥収集運搬・コンポスト化処分業務 [PDFファイル/3KB] | 3月29日 | 山陽三共有機(株) | 16,000円 | 1トン当たり単価 |
| 水道用次亜塩素酸ナトリウム 12%溶液 [PDFファイル/3KB] | 3月29日 | 中国薬品工業(株) | 48円 | 1kg当たり単価 |
| 防府浄化センター汚泥収集運搬・セメント原料化処分業務 [PDFファイル/3KB] | 3月29日 | (株)トクヤマ・上組共同企業体 | 14,000円 | 1トン当たり単価 |
| 深井戸用ステンレス製水中ポンプ [PDFファイル/5KB] | 1月30日 | 日進産業(株) | 1,134,000円 | |
| 公用車(3号車 小型乗用車 5ドアハッチバック) [PDFファイル/5KB] | 11月9日 | 山口マツダ(株)防府西店 | 1,700,000円 | |
| 公用車(18号車 軽四自動車 ワンボックス・ハイルーフタイプ) [PDFファイル/5KB] | 8月30日 | 山口三菱自動車販売(株)防府店 | 969,180円 | |
| 防府市上下水道局情報化システム機器等一式 [PDFファイル/98KB] | 6月1日 | (株)常盤商会 | 7,584,000円 | |
| 水道用次亜塩素酸ナトリウム 12%溶液 [PDFファイル/88KB] | 4月21日 | 中国薬品工業(株) | 48円 | 1kg当たり単価 |
| 水道料金等滞納整理業務 [PDFファイル/91KB] | 4月6日 | フジ地中情報(株)広島支店 | 895円 | 1件当たり単価 |
| 防府浄化センター汚泥収集運搬・コンポスト化処分業務 [PDFファイル/86KB] | 4月1日 | 山陽三共有機(株) | 16,000円 | 1トン当たり単価 |
| 防府浄化センター汚泥収集運搬・セメント原料化処分業務 [PDFファイル/84KB] | 4月1日 | (株)トクヤマ | 13,500円 | 1トン当たり単価 |
PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Reader(無償配布)が必要です。
まだお持ちでない方は、Adobe Readerをダウンロードして、インストールしてからご覧ください。
