○防府市手数料条例
平成十二年三月二十九日
条例第十九号
防府市手数料条例(昭和二十五年防府市条例第八号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき種別及び金額)
第二条 手数料の種別及び金額は、別表のとおりとする。
2 同一の事項を二以上証明するときは、一通ごとに一件とする。
3 数人連合して出願する場合において、その目的事項が各自に関するときは、一人ごとに所定の手数料を徴収する。
(徴収の方法)
第三条 手数料は、申請事項の申請又は許可若しくは交付の際これを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。
(郵便による送付)
第四条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第二条第一項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(免除)
第五条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しないことができる。
一 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
二 市長が特に公益上必要があると認めたもの
三 公的年金受給者の現況届の記載事項について証明するもの
四 公費の救助を受けるもの
五 市長又は法令の規定により手数料の免除について権限を有する者が手数料納付の資力がないと認めたもの
2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。
(平二八条例二五・一部改正)
(過料)
第六条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の防府市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受け付けたものから適用し、同日前までに申請を受け付けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成一二年一二月一八日条例第四〇号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年九月一二日条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年七月一日条例第二〇号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月一三日条例第三号)
この条例は、平成十五年四月十六日から施行する。
附則(平成一五年六月二三日条例第一五号)
この条例は、平成十五年八月二十五日から施行する。
附則(平成一六年五月一二日条例第一七号)
この条例は、平成十六年五月二十九日から施行する。
附則(平成一六年六月一八日条例第一九号)
この条例は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一七年三月一一日条例第一四号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月九日条例第八号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年一〇月五日条例第三二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の防府市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申請又は通知について適用し、同日前に受け付けた申請又は通知については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年三月三日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年四月二三日条例第一六号)
この条例は、平成二十年五月一日から施行する。
附則(平成二〇年一二月二六日条例第三一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の防府市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申請について適用する。
附則(平成二一年三月九日条例第六号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年五月二九日条例第一八号)
この条例は、平成二十一年六月四日から施行する。
附則(平成二二年一〇月七日条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年一二月二八日条例第三六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の防府市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申請について適用し、同日前に受け付けた申請については、なお従前の例による。
附則(平成二二年一二月二八日条例第三七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の防府市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申請又は通知について適用し、同日前に受け付けた申請又は通知については、なお従前の例による。
附則(平成二三年七月四日条例第一七号)
この条例は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二三年一二月七日条例第二六号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月八日条例第五号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年二月二八日条例第一号)
この条例は、平成二十五年三月一日から施行する。
附則(平成二五年三月八日条例第八号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申請又は通知について適用し、同日前に受け付けた申請又は通知については、なお従前の例による。
附則(平成二六年三月三一日条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申請について適用し、同日前に受け付けた申請については、なお従前の例による。
附則(平成二六年一〇月一〇日条例第三六号)
この条例は、平成二十六年十二月一日から施行する。
附則(平成二七年三月一一日条例第五号)
この条例は、平成二十七年五月二十九日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日条例第一六号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年六月一日から施行する。ただし、別表42の項中レの次にソを加える改正規定及び同表46の3の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申請又は通知について適用し、同日前に受け付けた申請又は通知については、なお従前の例による。
附則(平成二七年三月三一日条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表46の項の備考2の規定は、この条例の施行の日以後に行った住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する住宅性能評価により交付された設計住宅性能評価書を添付した申請について適用する。
附則(平成二七年一〇月一三日条例第三四号)
この条例中第一条の規定は公布の日から起算して四十五日を超えない範囲内において規則で定める日から、第二条の規定は平成二十八年一月一日から施行する。
(平成二十七年規則第五一号で、平成二十七年十月十四日から施行)
附則(平成二八年三月三一日条例第二五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この条例の施行後も、なお従前の例による。
附則(平成二八年三月三一日条例第二六号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日条例第二七号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日条例第一七号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日条例第一八号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申請について適用し、同日前に受け付けた申請については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年一〇月五日条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十七号)の施行の日から施行する。ただし、別表42の項イの改正規定、同表42の2の項の改正規定(「延べ面積が百平方メートル」を「延べ面積が二百平方メートル」に改める部分を除く。)及び同表43の項の改正規定(同項中レをソとし、ロからタまでをハからレまでとし、イの次にロを加える部分に限る。)は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例(前項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行の日以後に受け付けた申請について適用し、同日前に受け付けた申請については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月二九日条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申請又は通知について適用し、同日前に受け付けた申請又は通知については、なお従前の例による。
附則(令和元年六月一七日条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申請について適用し、同日前に受け付けた申請については、なお従前の例による。
附則(令和元年一二月二七日条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申請について適用し、同日前に受け付けた申請については、なお従前の例による。
附則(令和二年六月二二日条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月四日条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申請について適用し、同日前に受け付けた申請については、なお従前の例による。
附則(令和三年六月二一日条例第一七号)
この条例は、令和三年九月一日から施行する。
附則(令和三年一二月二八日条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年二月二十日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申請について適用し、同日前に受け付けた申請については、なお従前の例による。
3 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項の登録住宅性能評価機関が作成した当該申請に係る長期優良住宅建築等計画が住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)第一条の規定による改正前の長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第六条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる基準に適合していることを証する書類又は住宅の品質確保の性能等に関する法律第六条第一項の設計住宅性能評価書(市長が別に定める要件を備えているものに限る。)を添付した申請における改正前の別表46の項及び46の2の項の規定の適用については、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和四年七月二二日条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年十月一日から施行する。ただし、別表42の項の改正規定及び同表42の2の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申請について適用し、同日前に受け付けた申請については、なお従前の例による。
附則(令和四年九月八日条例第二三号)
この条例は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和四年規則第三八号で、令和四年十月一日から施行)
附則(令和五年三月三一日条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申請について適用し、同日前に受け付けた申請については、なお従前の例による。
附則(令和五年一二月六日条例第三七号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和五年一二月二六日条例第四〇号)
この条例は、令和六年三月一日から施行する。
附則(令和六年三月四日条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。ただし、別表49の項ニの改正規定は、令和六年三月一日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申請について適用し、同日前に受け付けた申請については、なお従前の例による。
別表
(平一二条例四〇・平一三条例三二・平一四条例二〇・平一五条例三・平一五条例一五・平一六条例一七・平一六条例一九・平一七条例一四・平一八条例八・平一九条例三・平一九条例三二・平二〇条例一・平二〇条例一六・平二〇条例三一・平二一条例六・平二一条例一八・平二二条例二七・平二二条例三六・平二二条例三七・平二三条例一七・平二三条例二六・平二四条例五・平二五条例一・平二五条例八・平二六条例一〇・平二六条例一一・平二六条例三六・平二七条例五・平二七条例一六・平二七条例一七・平二七条例一八・平二七条例三四・平二八条例二五・平二八条例二六・平二八条例二七・平二九条例一七・平三〇条例一八・平三〇条例一九・平三〇条例三四・平三一条例一一・令元条例三・令元条例一六・令二条例二二・令三条例七・令三条例一七・令三条例二三・令四条例二一・令四条例二三・令五条例一九・令五条例三七・令五条例四〇・令六条例五・一部改正)
| 種別 | 単位 | 金額 | ||
1 | 公簿、公文書、図面等の閲覧照合手数料 | 一件につき | 二百円 | ||
1の2 | 審査請求に係る書面の写し等交付手数料 | 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十八条第一項及び同法第九条第三項の規定により読み替えられた同法第三十八条第一項(これらの規定を他の法律の規定において準用する場合を含む。)の規定による審査請求に係る書面若しくは書類を複写機により用紙に複写したもの又は審査請求に係る電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものの交付 | イ 白黒での複写 一枚につき | 十円 | |
ロ カラーでの複写 一枚につき | 二十円 | ||||
備考 用紙の両面に複写し、又は出力したものを交付する場合の手数料の金額は、片面を一枚として算定する。 | |||||
2 | 戸籍謄本等交付手数料 | 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項、第十条の二第一項から第五項まで若しくは第百二十六条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第百二十条第一項、第百二十条の二第一項若しくは第百二十六条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 一通につき | 四百五十円(多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された機器で証明書等を発行する機能を有するものをいう。以下同じ。)により交付する場合にあっては、百五十円) | |
3 | 除籍謄本等交付手数料 | 戸籍法第十二条の二において準用する同法第十条第一項若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定若しくは同法第百二十六条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第百二十条第一項、第百二十条の二第一項若しくは第百二十六条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 一通につき | 七百五十円 | |
4 | 戸籍記載事項証明手数料 | 戸籍法第十条第一項、第十条の二第一項から第五項まで又は第百二十六条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項一件につき | 三百五十円 | |
5 | 除籍記載事項証明手数料 | 戸籍法第十二条の二において準用する同法第十条第一項若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定又は同法第百二十六条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項一件につき | 四百五十円 | |
5の2 | 戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 戸籍法第百二十条の三第二項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 一件につき | 四百円 | |
5の3 | 除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 戸籍法第百二十条の三第二項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 一件につき | 七百円 | |
6 | 戸籍記載事項証明書交付手数料 | 戸籍法第四十八条第一項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第四十八条第二項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)若しくは第百二十六条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第百二十条の六第一項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 一通につき | 三百五十円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、千四百円とする。 | |
7 | 届書等の書類の閲覧手数料 | 戸籍法第四十八条第二項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類の閲覧又は同法第百二十条の六第一項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの一件につき | 三百五十円 | |
8 | 住民票の写し交付手数料 | 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項、第十二条の二第一項若しくは第十二条の三第一項若しくは第二項又は第十二条の四第一項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された住民票に記録されている事項を記載した書類の交付 | 一件につき | 二百円(多機能端末機により交付する場合にあっては、百五十円) | |
9 | 戸籍の附票の写し交付手数料 | 一件につき | 二百円(多機能端末機により交付する場合にあっては、百五十円) | ||
10 | 削除 | ||||
11 | 船員手帳の交付、再交付又は書換え手数料 | 船員法(昭和二十二年法律第百号)第五十条第四項の規定に基づく船員手帳の交付、再交付又は書換え | 一件につき | 千九百五十円 | |
12 | 船員手帳訂正手数料 | 船員法第五十条第四項の規定に基づく船員手帳の訂正 | 一件につき | 四百三十円 | |
13 | 臨時運行許可申請手数料 | 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三十四条第二項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 一両につき | 七百五十円 | |
14 | 印鑑登録証交付手数料 | 一件につき | 二百円 | ||
15 | 印鑑登録証明手数料 | 一件につき | 二百円(多機能端末機により交付する場合にあっては、百五十円) | ||
16 | 課税証明手数料 | 一件につき(土地、家屋については、公簿一枚につき一件とする。) | 二百円(多機能端末機により交付する場合にあっては、百五十円) | ||
17 | 納税証明手数料 | 一件につき | 二百円 | ||
18 | 固定資産課税台帳閲覧手数料 | 一件につき | 二百円 | ||
18の2 | 固定資産課税台帳記載事項証明書交付手数料 | 一件につき | 二百円 | ||
19 | 評価証明手数料 | 一枚につき | 二百円 | ||
19の2 | 土地改良区証明手数料 | イ 土地改良区であることの証明 一件につき | 七百円 | ||
ロ 土地改良区の役員であることの証明 一件につき | 七百円 | ||||
20 | 地図の写しの複写手数料 | 一枚につき | 三百円 | ||
21 | 地籍調査認証資料の写し交付手数料 | 一件につき | 二百円 | ||
21の2 | 農地台帳記録事項要約書交付手数料 | 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五十二条の三第一項の規定による農地台帳に記録された事項を記載した書類の交付 | 一筆につき | 二百円 | |
22 | 図書館資料の複写手数料 | イ 白黒での複写 一枚につき | 十円 | ||
ロ カラーでの複写 一枚につき | 五十円 | ||||
23 | 犬の登録手数料 | 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第四条第二項の規定に基づく犬の登録(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十九条の七第二項の規定により当該犬の登録があったものとみなされる場合を除く。) | 一頭につき | 三千円 | |
24 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 狂犬病予防法第五条第二項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 一頭につき | 五百五十円 | |
25 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第一条の二の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 一頭につき | 千六百円 | |
26 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 狂犬病予防法施行令第三条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 一頭につき | 三百四十円 | |
27 | 鳥獣飼養登録手数料 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第十九条第一項の規定に基づく鳥獣飼養登録 | 一件につき | 三千四百円 | |
27の2 | 鳥獣飼養登録の更新手数料 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第十九条第五項の規定に基づく鳥獣飼養登録の更新 | 一件につき | 三千四百円 | |
27の3 | 鳥獣飼養登録票再交付手数料 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第十九条第六項の規定に基づく鳥獣飼養登録票の再交付 | 一件につき | 三千四百円 | |
28 | 開発行為許可申請手数料 | 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | イ 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 | 開発区域の面積が〇・一ヘクタール未満のもの 一件につき | 八千六百円 |
開発区域の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のもの 一件につき | 二万二千円 | ||||
開発区域の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のもの 一件につき | 四万三千円 | ||||
開発区域の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のもの 一件につき | 八万六千円 | ||||
開発区域の面積が一ヘクタール以上三ヘクタール未満のもの 一件につき | 十三万円 | ||||
開発区域の面積が三ヘクタール以上六ヘクタール未満のもの 一件につき | 十七万円 | ||||
開発区域の面積が六ヘクタール以上十ヘクタール未満のもの 一件につき | 二十二万円 | ||||
開発区域の面積が十ヘクタール以上のもの 一件につき | 三十万円 | ||||
ロ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 | 開発区域の面積が〇・一ヘクタール未満のもの 一件につき | 一万三千円 | |||
開発区域の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のもの一件につき | 三万円 | ||||
開発区域の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のもの一件につき | 六万五千円 | ||||
開発区域の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のもの 一件につき | 十二万円 | ||||
開発区域の面積が一ヘクタール以上三ヘクタール未満のもの 一件につき | 二十万円 | ||||
開発区域の面積が三ヘクタール以上六ヘクタール未満のもの 一件につき | 二十七万円 | ||||
開発区域の面積が六ヘクタール以上十ヘクタール未満のもの 一件につき | 三十四万円 | ||||
開発区域の面積が十ヘクタール以上のもの 一件につき | 四十八万円 | ||||
ハ その他の開発行為の場合 | 開発区域の面積が〇・一ヘクタール未満のもの 一件につき | 八万六千円 | |||
開発区域の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のもの 一件につき | 十三万円 | ||||
開発区域の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のもの 一件につき | 十九万円 | ||||
開発区域の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のもの 一件につき | 二十六万円 | ||||
開発区域の面積が一ヘクタール以上三ヘクタール未満のもの 一件につき | 三十九万円 | ||||
開発区域の面積が三ヘクタール以上六ヘクタール未満のもの 一件につき | 五十一万円 | ||||
開発区域の面積が六ヘクタール以上十ヘクタール未満のもの 一件につき | 六十六万円 | ||||
開発区域の面積が十ヘクタール以上のもの 一件につき | 八十七万円 | ||||
29 | 開発行為変更許可申請手数料 | 都市計画法第三十五条の二の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 変更許可申請一件につき | 次に掲げる額を合算した額 イ 開発行為に関する設計の変更(ロのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(ロに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に十分の一を乗じて得た額 ロ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第三十条第一項第一号から第四号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額 ハ その他の変更については、一万円 | |
30 | 市街化調整区域内における建築物の特例許可申請手数料 | 都市計画法第四十一条第二項ただし書(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 四万六千円 | |
31 | 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 都市計画法第四十二条第一項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 二万六千円 | |
32 | 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 都市計画法第四十三条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 敷地面積が〇・一ヘクタール未満のもの 一件につき | 六千九百円 | |
敷地面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のもの 一件につき | 一万八千円 | ||||
敷地面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のもの 一件につき | 三万九千円 | ||||
敷地面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のもの 一件につき | 六万九千円 | ||||
敷地面積が一ヘクタール以上のもの 一件につき | 九万七千円 | ||||
33 | 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 都市計画法第四十五条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が一ヘクタール未満のもの 一件につき | 千七百円 | |
ロ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が一ヘクタール以上のもの 一件につき | 二千七百円 | ||||
ハ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、イ又はロに掲げるもの以外のもの 一件につき | 一万七千円 | ||||
34 | 開発登録簿の写しの交付手数料 | 都市計画法第四十七条第五項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 用紙一枚につき | 四百七十円 | |
35 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条の四第三項第五号イ若しくは同項第七号イ若しくは第六十三条第三項第五号イ若しくは同項第七号イ若しくは第六十八条の六十九第三項第五号イ若しくは同項第七号イ又は第三十一条の二第二項第十四号ハ若しくは第六十二条の三第四項第十四号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 造成宅地の面積が〇・一ヘクタール未満のもの 一件につき | 八万六千円 | |
造成宅地の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のもの 一件につき | 十三万円 | ||||
造成宅地の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のもの 一件につき | 十九万円 | ||||
造成宅地の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のもの 一件につき | 二十六万円 | ||||
造成宅地の面積が一ヘクタール以上三ヘクタール未満のもの 一件につき | 三十九万円 | ||||
造成宅地の面積が三ヘクタール以上六ヘクタール未満のもの 一件につき | 五十一万円 | ||||
造成宅地の面積が六ヘクタール以上十ヘクタール未満のもの 一件につき | 六十六万円 | ||||
造成宅地の面積が十ヘクタール以上のもの 一件につき | 八十七万円 | ||||
36 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 租税特別措置法第二十八条の四第三項第七号ロ若しくは第六十三条第三項第七号ロ若しくは第六十八条の六十九第三項第七号ロ又は第三十一条の二第二項第十五号ニ(一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供される土地の面積(以下この項において「宅地面積」という。)が千平方メートル未満の場合に限る。)若しくは第六十二条の三第四項第十五号ニ(宅地面積が千平方メートル未満の場合に限る。)に規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が百平方メートル以下のもの 一件につき | 六千二百円 | |
新築住宅の床面積の合計が百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの 一件につき | 八千六百円 | ||||
新築住宅の床面積の合計が五百平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの 一件につき | 一万三千円 | ||||
新築住宅の床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの 一件につき | 三万五千円 | ||||
新築住宅の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの 一件につき | 四万三千円 | ||||
租税特別措置法第二十八条の四第三項第六号若しくは第六十三条第三項第六号若しくは第六十八条の六十九第三項第六号又は第三十一条の二第二項第十五号ニ(宅地面積が千平方メートル以上の場合に限る。)若しくは第六十二条の三第四項第十五号ニ(宅地面積が千平方メートル以上の場合に限る。)に規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が百平方メートル以下のもの 一件につき | 六千二百円 | |||
新築住宅の床面積の合計が百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの 一件につき | 八千六百円 | ||||
新築住宅の床面積の合計が五百平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの 一件につき | 一万三千円 | ||||
新築住宅の床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの 一件につき | 三万五千円 | ||||
新築住宅の床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの 一件につき | 四万三千円 | ||||
