計画等を調べる
総合計画
計画名 | 計画期間 | 所属 |
|---|---|---|
H23年度~H32年度 | 企画政策課 |
個別計画
計画名 | 計画期間 | 所属 |
|---|---|---|
H18年度~H23年度 | 生活安全課 | |
ごみ処理基本計画 | H19年度~H33年度 | クリーンセンター |
H23年度~H27年度 | クリーンセンター | |
生活排水処理基本計画 | H22~H25 | 上下水道局 |
毎年更新 | 防災危機管理課 | |
毎年更新 | 防災危機管理課 |
計画名 | 計画期間 | 所属 |
|---|---|---|
H21年度~H25年度 | 健康増進課 | |
みんなでつくる健やかほうふ21 | H15年度~H26年度 | 健康増進課 |
随時更新 | 健康増進課 | |
防府市地域福祉計画 | H23年度~H27年度 | 社会福祉課 |
H22年度~H26年度 | 子育て支援課 | |
H21年度~H23年度 | 高齢障害課 | |
H23年度~H32年度 | 高齢障害課 | |
防府市障害福祉計画<第2期計画> | H21年度~H23年度 | 高齢障害課 |
H20年度~H24年度 | 保険年金課 |
計画名 | 計画期間 | 所属 |
|---|---|---|
H19年度~H32年度 | 教育総務課 | |
H22年度~H26年度 | 図書館 |
計画名 | 計画期間 | 所属 |
|---|---|---|
防府農業振興地域整備計画 | なし | 農業農村課 |
H21年度~H23年度 | 林務水産課 | |
防府市森林整備計画 | H22年度~H31年度 | 林務水産課 |
H23年度~H27年度 | 観光振興課 |
計画名 | 計画期間 | 所属 |
|---|---|---|
H21年度~H25年度 | 企画政策課 | |
防府市水道ビジョン | H22年度~H31年度 | 上下水道局 |
防府市公共下水道事業計画 | H20年度~H24年度 | 上下水道局 |
防府市住宅マスタープラン | なし | 建築課 |
防府市公営住宅ストック総合活用計画 | H19年度~H28年度 | 建築課 |
H20年度~H27年度 | 建築課 | |
防府市都市サイン基本計画 | なし | 都市計画課 |
H11~H32 | 都市計画課 | |
H11~H32 | 都市計画課 |
計画名 | 計画期間 | 所属 |
|---|---|---|
H20年度~H24年度 | 社会福祉課 | |
H20年度~H24年度 | 職員課 | |
H20年度~H24年度 | 職員課 |
PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Reader(無償配布)が必要です。
まだお持ちでない方は、Adobe Readerをダウンロードして、インストールしてからご覧ください。
