本文
物品調達等入札結果
更新日:2025年10月31日更新
印刷ページ表示
物品調達等入札結果及び執行状況
- 課税課が執行した入札の一覧です。
- 落札金額は、入札金額に消費税等を加算した金額です。(単位:円)
- 件名をクリックすると、入札執行状況が表示されます。
| 入札日 | 区分 | 件名 | 落札金額(税込) |
|---|---|---|---|
| 令和7年10月30日 | 業務委託 | 給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のデータ入力業務委託2 [PDFファイル/90KB] | 148.50円 |
| 令和7年9月29日 | 業務委託 | 給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のデータ入力業務委託 [PDFファイル/90KB] | 不調 |
| 令和6年8月29日 | 業務委託 | 給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のデータ入力業務委託 [PDFファイル/86KB] | 100.10円 |
| 令和5年6月2日 | 業務委託 | 給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のデータ入力業務委託 [PDFファイル/54KB] | 104.50円 |
| 令和4年6月2日 | 業務委託 | 給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のデータ入力業務委託 [PDFファイル/55KB] | 99.00円 |
| 令和3年6月2日 | 業務委託 | 給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のデータ入力業務委託 [PDFファイル/56KB] | 83.60円 |
