本文
給与所得・公的年金所得(雑所得)の計算表
更新日:2024年12月27日更新
印刷ページ表示
給与所得計算表
収入金額 |
所得金額 |
計算式 |
---|---|---|
550,999円以下 | 0円 | (※給与所得なし) |
551,000円以上1,618,999円以下 | ⇒ | (収入金額)-550,000円 |
1,619,000円以上1,619,999円以下 | 1069000円 | (※左の所得金額が給与所得) |
1,620,000円以上1,621,999円以下 | 1070000円 | (※左の所得金額が給与所得) |
1,622,000円以上1,623,999円以下 | 1072000円 | (※左の所得金額が給与所得) |
1,624,000円以上1,627,999円以下 | 1074000円 | (※左の所得金額が給与所得) |
1,628,000円以上1,799,999円以下 | ⇒ | (収入金額)×1/4(1,000円未満切捨)×2.4+100,000円 |
1,800,000円以上3,599,999円以下 | ⇒ | (収入金額)×1/4(1,000円未満切捨)×2.8-80,000円 |
3,600,000円以上6,599,999円以下 | ⇒ | (収入金額)×1/4(1,000円未満切捨)×3.2-440,000円 |
6,600,000円以上8,499,999円以下 | ⇒ | (収入金額)×0.9-1,100,000円(1円未満切捨) |
8,500,000円以上 | ⇒ | (収入金額)-1,950,000円 |
所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
・特別障害者に該当する
・年齢23歳未満の扶養親族を有する
・特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度))-10万円
公的年金の雑所得計算表
65歳未満(S35年1月2日以後生まれの人)
収入金額 |
割合 |
控除額 |
---|---|---|
1,299,999円以下 | 600,000円 | |
1,300,000円以上4,099,999円以下 | 75% | 275,000円 |
4,100,000円以上7,699,999円以下 | 85% | 685,000円 |
7,700,000円以上9,999,999円以下 | 95% | 1,455,000円 |
10,000,000以上 | 1,955,000円 |
65歳以上(S35年1月1日以前生まれの人)
収入金額 |
割合 |
控除額 |
---|---|---|
3,299,999以下 | 1,100,000円 | |
3,300,000円以上4,099,999円以下 | 75% | 275,000円 |
4,100,000円以上7,699,999円以下 | 85% | 685,000円 |
7,700,000円以上9,999,999円以下 | 95% | 1,455,000円 |
10,000,000円以上 | 1,955,000円 |
※公的年金以外の合計所得金額が1,000万を超える方は控除額を10万円引き下げ、2,000万円を超える方は20万円引き下げる。