本文
自動販売機設置事業者公募結果 令和4年度
						更新日:2023年2月24日更新
						印刷ページ表示
						
					
					
					自動販売機設置事業者の公募結果を公表します
| 入札(選考)日 | 物件名 | 設置場所 | 設置事業者 | 手数料率 | 設置期間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12月16日 | 防府市保健センター | 防府市保健センター屋外 | ダイコーフーズ(株) | 22.8% | 令和5年4月1日から最長3年間 | 
| 12月16日 | 自由通路1階 | 大道駅北側1階屋内 | コカ・コーラボトラーズジャパン(株) | 36.3% | 令和5年4月1日から最長3年間 | 
| 12月16日 | 自由通路2階 | 大道駅北側2階屋内 | ダイコーフーズ(株) | 25.4% | 令和5年4月1日から最長3年間 | 
| 12月16日 | 消防本部1階 | 消防本部1階ロビー | コカ・コーラボトラーズジャパン(株) | 40.7% | 令和5年4月1日から最長3年間 | 
| 12月16日 | 消防本部3階 | 消防本部3階ロビー | ダイコーフーズ(株) | 36.2% | 令和5年4月1日から最長3年間 | 
| 12月16日 | 消防本部2階 | 消防本部2階ロビー | ダイコーフーズ(株) | 24.4% | 令和5年4月1日から最長3年間 | 
| 12月16日 | 消防署南出張所 | 消防署南出張所屋外 | ダイコーフーズ(株) | 36.5% | 令和5年4月1日から最長3年間 | 
| 12月16日 | 消防署東出張所 | 消防署東出張所屋外 | 中止 | ||
| 12月16日 | 防府市文化福祉会館A | 1階屋内西側ロビー | ダイコーフーズ(株) | 21.9% | 令和5年4月1日から最長3年間 | 
| 12月16日 | 防府市文化福祉会館B | 1階屋内東側ロビー | ダイコーフーズ(株) | 19.3% | 令和5年4月1日から最長3年間 | 
| 12月16日 | 防府市牟礼公民館 | 屋外 | 中止 | ||
| 12月16日 | 防府市向島公民館 | 屋外 | 中止 | ||
| 12月16日 | 防府市華城公民館 | 屋外 | 中止 | ||
| 12月16日 | 防府市富海公民館 | 屋外 | 中止 | ||
| 12月16日 | 防府市小野公民館 | 屋外 | 中止 | ||


