本文
自動販売機設置事業者公募結果 令和6年度
						更新日:2025年1月8日更新
						印刷ページ表示
						
					
					
					自動販売機設置事業者の公募結果を公表します
| 入札(選考)日 | 物件名 | 設置場所 | 設置事業者 | 手数料率 | 設置期間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12月24日 | 管理棟A | 管理棟横屋外 | (株)ダイドー通商 | 32.1% | 令和7年4月1日から最長3年間 | 
| 12月24日 | 管理棟B | 管理棟横屋外 | ダイコーフーズ(株) | 28.0% | 令和7年4月1日から最長3年間 | 
| 12月24日 | 管理棟C | 管理棟横屋外 | (株)ダイドー通商 | 32.1% | 令和7年4月1日から最長3年間 | 
| 12月24日 | 食堂前1 | 食堂前屋外 | ダイコーフーズ(株) | 28.0% | 令和7年4月1日から最長3年間 | 
| 12月24日 | 食堂前2 | 食堂前屋外 | 中止 | ||
| 12月24日 | 卸売場棟北側1 | 卸売場北側屋外 | (株)ダイドー通商 | 15.2% | 令和7年4月1日から最長3年間 | 
| 12月24日 | 卸売場棟北側2 | 卸売場北側屋外 | ダイコーフーズ(株) | 10.0% | 令和7年4月1日から最長3年間 | 
| 12月24日 | 防府市富海公民館 | 屋外 | 中止 | ||
| 12月24日 | 防府市牟礼公民館 | 屋外 | 中止 | ||
| 12月24日 | 防府市向島公民館 | 屋外 | 中止 | ||
| 12月24日 | 防府市小野公民館 | 屋外 | 中止 | ||
| 12月24日 | 地域交流スペース「富海駅」 | 施設内北側 | 中止 | ||


