本文
人口統計
更新日:2026年5月8日更新
印刷ページ表示
住民基本台帳人口
人口と世帯数
4月末日現在
| 総計 | 日本人 | 外国人 | |
|---|---|---|---|
| 人口 | 112,254人 | 110,233人 | 2,021人 |
| 男 | 54,957人 | 54,011人 | 946人 |
| 女 | 57,297人 | 56,222人 | 1,075人 |
| 世帯 | 57,971世帯 | - | -
|
先月比
| 人口 | 1,152人 |
|---|---|
| 男 | 766人 |
| 女 | 386人 |
| 世帯 | 1,250世帯 |
4月中の増減
| 出生 | 47人 |
|---|---|
| 男 | 28人 |
| 女 | 19人 |
| 死亡 | 119人 |
| 男 | 57人 |
| 女 | 62人 |
| 転入 |
1634人 |
|---|---|
| 転出 | 410人 |
※数値は住民基本台帳によります(職権記載・削除含む)。
令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日)の出生数、死亡数
| 出生 | 654人 |
|---|---|
| 男 | 342人 |
| 女 | 312人 |
| 死亡 | 1,601人 |
| 男 | 781人 |
| 女 | 820人 |
防府市の住民基本台帳人口
| 帳票名 | 内容 |
|---|---|
| 地区別人口と世帯 | |
| 自治会別人口統計 | 自治会別人口と世帯 |
| 町名別人口統計 | 町名別人口と世帯 |
| 年代別人口統計 | 10歳区切りの年代別人口 |
| 年齢階層別人口統計 | 5歳区切りの地区別人口 |
| 年齢別人口統計 | 1歳区切りの地区別人口 |
