本文
市民一斉清掃を実施しました
更新日:2026年5月21日更新
印刷ページ表示
市民一斉清掃を実施しました
5月17日(日曜日)に空き缶等のポイ捨てのない「きれいな街・防府」を合言葉に、「市民一斉清掃」を実施しました。天候にも恵まれ、多くの方にご参加いただきました。
今後とも清掃活動を通じた環境美化の推進にご協力をお願いします。
参加人数
市民一斉清掃 4,805人
・中央会場(桑山公園及び周辺道路)508人
・地域会場 4,297人
佐波川一斉清掃 1,704人
合計 6,509人
中央会場参加団体(50音順)
中央会場にも多くの団体や事業所の方にご参加いただきました。「きれいな街・防府」実現のため、ご協力いただきましてありがとうございました。
| 団体名 | 団体名 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 大村印刷株式会社 | 21 | 長沼建設株式会社 |
| 2 | 株式会社岡田造園 | 22 | 西慶田自治会 |
| 3 | 岡村自治会 | 23 | 藤本工業株式会社 |
| 4 | カシワバラコーポレーション・山陽建設工業・澤田建設特定建設工事共同企業体 | 24 | 防府あすなろRCC |
| 5 | 株式会社 カンサイ | 25 | 防府中央ライオンズクラブ |
| 6 | 株式会社熊谷組 山口営業所 | 26 | 防府ロータリークラブ |
| 7 | 株式会社ケイボウ | 27 | 防府南ロータリークラブ |
| 8 | 航空学生有志一同 | 28 | 防府ライオンズクラブ |
| 9 | 航空自衛隊防府北基地 矢筈会 | 29 | 北志会(航空自衛隊防府北基地) |
| 10 | 株式会社西京銀行 | 30 | 桝倉産業株式会社 |
| 11 | 澤田建設株式会社 | 31 | マツダ株式会社防府工場 |
| 12 | 三起設備総業株式会社 | 32 | みどり建設株式会社 |
| 13 | 株式会社三友 | 33 | 株式会社宮内建設 |
| 14 | 山陽建設工業株式会社 | 34 | 山口道路興業株式会社 |
| 15 | 成長建設株式会社 | 35 | 陸上自衛隊 防府分屯地 修親会 |
| 16 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 36 | 陸上自衛隊 防府分屯地 曹友会 |
| 17 | 高洲自治会 | ||
| 18 | 株式会社土井工務店 | ||
| 19 | 中自力自治会 | ||
| 20 | 中司興業株式会社 |
掲載をご承諾いただいた団体を掲載しています。
