本文
廃棄物処理手数料(令和元年10月1日料金改定)
						更新日:2021年3月1日更新
						印刷ページ表示
						
					
					
					令和元年10月1日から消費税及び地方消費税の税率の改正に伴い、次のとおり料金が変わりました。
家庭ごみ
| 種別 | 区分 | 単位 | 旧料金 | 新料金 | 
|---|---|---|---|---|
| 家庭系廃棄物 | 可燃ごみとして市が定期的に収集する場合 | 指定ごみ袋(特大)1袋につき 指定ごみ袋(大)1袋につき 指定ごみ袋(小)1袋につき | 13円 | 据置き | 
| 申込みにより市が収集する場合 | 100キロまで | 2,500円 | 2,600円 | |
| 100キロを超えたら10キロ増すごとに | 250円 | 260円 | ||
| 家電リサイクル法対象品(エアコン、テレビ、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫) | 自宅まで引取を依頼する場合 | 1台につき | 2,300円 | 2,400円 | 
| クリーンセンターへ持込む場合 | 1台につき | 1,400円 | 据置き | 
事業ごみ
| 種別 | 区分 | 単位 | 旧料金 | 新料金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業系一般廃棄物 | 申込みにより市が定期的に収集する場合(ラベル制度) | 可燃ごみ及びプラスチック製容器包装 | 45リットル以下の袋 1袋につき 月額 | 1,600円 | 据置き | |
| 事業者が自ら持込む場合 | 可燃ごみ処理施設 | 100キロ | または その端数ごとに | 560円 | 570円 | |
| リサイクル施設 | 20キロ | 210円 | 220円 | |||
| 一般廃棄物最終処分場 | 100キロ | 870円 | 890円 | |||
| 産業廃棄物 | 事業者が自ら持込む場合 | 可燃ごみ処理施設 | 100キロ | または その端数ごとに | 560円 | 570円 | 
| リサイクル施設 | 20キロ | 210円 | 220円 | |||
| 一般廃棄物最終処分場 | 100キロ | 870円 | 890円 | |||
犬、猫等の動物の死体
| 種別 | 区分 | 単位 | 旧料金 | 新料金 | 
|---|---|---|---|---|
| 犬、猫等の動物の死体 | クリーンセンターへ直接持込む場合 | 1体につき | 無料 | 無料 | 
| 自宅まで引取を依頼する場合 | 1,800円 | 据置き | 



