本文
証明書手数料一覧
更新日:2024年12月28日更新
印刷ページ表示
手数料一覧表
※住民票等について、コンビニ交付を利用した際の手数料はこちらをご覧ください。
| 種別/件名 | 金額(窓口交付時) | |
| 戸籍に関する証明書 | ||
| 戸籍謄本(全部事項証明) | 1通 450円 | |
| 戸籍抄本(個人事項証明) | ||
| 除籍謄本(全部事項証明) | 1通 750円 | |
| 除籍抄本(個人事項証明) | ||
| 住民票に関する証明書 | ||
| 住民票の写し | 1通 200円 | |
| 戸籍附票の写し | ||
| 閲覧 | 1件 200円 | |
| 住居表示証明 | 1件 無料 | |
| 山地番変更証明 | ||
| 印鑑登録に関する証明書 | ||
| 印鑑登録証の交付 | 1件 200円 | |
| 印鑑登録証明書 | 1通 200円 | |
| その他の証明書 | ||
|
|
身分証明 | 1件 200円 |
| 独身証明 | ||
| 私的年金現況証明 | ||
| 公的年金現況証明 | 1件 無料 | |
| 戸籍の記載事項証明 | 1件 350円 | |
| 戸籍の受理証明 | ||
| 臨時運行許可・船員関連 | ||
| 臨時運行許可 | 1両 750円 | |
| 船員手帳の交付 | 1件 1950円 | |
| 船員手帳の訂正 | 1件 430円 | |
| マイナンバーカード関連 | ||
| マイナンバーカード再交付 | 1件 800円 | |
| 電子証明書再交付 | 1件 200円 | |
