本文
令和7年度通学路の安全対策実施状況を公表いたします
更新日:2026年3月31日更新
印刷ページ表示
防府市教育委員会では、「防府市通学路交通安全プログラム」に基づき、学校、保護者、自治会、道路管理者、警察等の関係者と連携し、毎年度通学路の合同点検を実施しています。
令和7年度「通学路の合同点検」対策箇所
令和7年8月19日~22日に「令和7年度通学路の合同点検」を実施しました。
この「令和7年度通学路の合同点検」において、対策が必要とされた箇所について、その安全対策の実施状況を公表いたします。
令和7年度「通学路要対策箇所一覧」 [PDFファイル/249KB]
| No. | 小学校区 | 通学路対策箇所図 |
|---|---|---|
| 1 | 富海小学校区 | 通学路対策箇所図 [PDFファイル/728KB] |
| 2 | 牟礼南小学校区 | 通学路対策箇所図 [PDFファイル/829KB] |
| 3 | 勝間小学校区 | 通学路対策箇所図 [PDFファイル/4.69MB] |
| 4 | 松崎小学校区 | 通学路対策箇所図 [PDFファイル/2.61MB] |
| 5 | 華浦小学校区 | 通学路対策箇所図 [PDFファイル/899KB] |
| 6 | 新田小学校区 | 通学路対策箇所図 [PDFファイル/1.65MB] |
| 7 | 西浦小学校区 | 通学路対策箇所図 [PDFファイル/4.33MB] |
| 8 | 華城小学校区 | 通学路対策箇所図 [PDFファイル/2.82MB] |
| 9 | 佐波小学校区 | 通学路対策箇所図 [PDFファイル/1.64MB] |
| 10 | 小野小学校区 | 通学路対策箇所図 [PDFファイル/2.58MB] |
| 11 | 右田小学校区 | 通学路対策箇所図 [PDFファイル/5.02MB] |
| 12 | 玉祖小学校区 | 通学路対策箇所図 [PDFファイル/1.8MB] |
| 13 | 大道小学校区 | 通学路対策箇所図 [PDFファイル/1.48MB] |
| 14 | 桑山中学校区 | 通学路対策箇所図 [PDFファイル/3.33MB] |
| 15 | 華陽中学校区 | 通学路対策箇所図 [PDFファイル/1.82MB] |
| 16 | 佐波中学校区 | 通学路対策箇所図 [PDFファイル/3.5MB] |
| 17 | 小野中学校区 | 通学路対策箇所図 [PDFファイル/2.67MB] |
| 18 | 右田中学校区 | 通学路対策箇所図 [PDFファイル/966KB] |
