本文
平成23年第2回定例会(3月)の日程です。
議案及び議決結果はこちらのページをご覧ください。第2回定例会議案及び議決結果
月日 | 曜日 | 日程 |
---|---|---|
2月25日 | 金 | 市長行政報告、観光振興対策調査特別委員会の中間報告 |
26日 | 土 | 休会 |
27日 | 日 | 休会 |
28日 | 月 | 常任委員会(総務、教育民生、産業建設) |
3月1日 | 火 | 一般質問調査日 |
2日 | 水 | 常任委員会委員長報告・採決 |
3日 | 木 | 議員定数に関する特別委員会(※午後1時30分より開会) |
4日 | 金 | 新年度予算審議 |
5日 | 土 | 休会 |
6日 | 日 | 休会 |
7日 | 月 | 議事整理日 |
8日 | 火 | 一般質問 |
9日 | 水 | 一般質問 |
10日 | 木 | 予備日 |
11日 | 金 | 一般質問 |
12日 | 土 | 休会 |
13日 | 日 | 休会 |
14日 | 月 | 一般質問 |
15日 | 火 | 常任委員会(総務) |
16日 | 水 | 常任委員会(教育民生) |
17日 | 木 | 常任委員会(産業建設) |
18日 | 金 | 議員定数に関する特別委員会(※午後1時30分より開会) |
19日 | 土 | 休会 |
20日 | 日 | 休会 |
21日 | 月 | 休会 |
22日 | 火 | 議事整理日 |
23日 | 水 | 議事整理日 |
24日 | 木 | 議事整理日 |
25日 | 金 | 議員定数に関する特別委員会委員長報告・採決 |
会議の開会時刻は、いずれも午前10時です。