本文
防府市議会定例会・臨時会の情報を掲載しています
更新日:2026年3月23日更新
印刷ページ表示
防府市議会の各定例会・臨時会の情報の一覧を掲載しています。
議会中継は、こちらのページをご覧ください。議会中継(外部リンク)
令和8年定例会・臨時会
|
本会議 |
会期 |
議案 |
一般質問通告一覧 |
賛否 |
|---|---|---|---|---|
| 第2回定例会 | 令和8年6月29日から7月15日 [PDFファイル/46KB] | |||
| 第1回定例会 | 令和8年2月25日から3月23日 [PDFファイル/52KB] | 議案一覧[PDFファイル/103KB] | 通告一覧 [PDFファイル/311KB] |
令和7年定例会・臨時会
令和6年定例会・臨時会
令和5年定例会・臨時会
令和4年定例会・臨時会
令和3年定例会・臨時会
第3回定例会(6月)における一般質問について、新型コロナウイルス対策に従事する職員の負担を軽減するため、急を要する質問以外については、9月定例会へ先送る、または質問を自粛することとなりました。
令和2年定例会・臨時会
第1回定例会(3月)において、以下の議員については、新型コロナウイルス感染症対策に伴う担当部署等の業務負担に配慮し、通告した一般質問の全部または一部を取り下げました。
通告の全部または一部を取り下げた議員
石田 卓成(自由民主党) 、河村 孝(公明党) 、清水 力志(日本共産党)
清水 浩司(防府市政会) 、曽我 好則(自由民主党清流会) 、高砂 朋子(公明党)
田中 健次(市民クラブ) 、藤村 こずえ(防府市政会) 、三原 昭治(絆)
安村 政治(自由民主党清流会) 、山根 祐二(公明党) 、山本 久江(日本共産党)
吉村 祐太郎(爽風会) 、和田 敏明(改革)
取り下げた質問については、文書質問により改めて質問できることとしました。
文書質問書を提出した議員の質問及び質問に対する回答については、「文書質問を掲載しています」をご覧ください。
平成31年・令和元年定例会・臨時会
平成30年定例会・臨時会
平成29年定例会・臨時会
平成28年定例会・臨時会
平成27年定例会・臨時会
|
本会議 |
会期 |
賛否 |
|---|---|---|
| 第5回定例会 | (平成27年11月30日から12月22日) | 賛否 [PDFファイル/165KB] |
| 第4回定例会 | (平成27年9月3日から10月6日) | 賛否 [PDFファイル/142KB] |
| 第3回定例会 | (平成27年6月17日から7月13日) | 賛否 [PDFファイル/103KB] |
| 第2回臨時会 | (平成27年5月18日) | 賛否 [PDFファイル/78KB] |
| 第1回定例会 | (平成27年2月25日から3月25日) | 賛否 [PDFファイル/237KB] |
平成26年定例会・臨時会
|
本会議 |
会期 |
賛否 |
|---|---|---|
| 第6回定例会 | (平成26年12月1日から24日) | 賛否 [PDFファイル/123KB] |
| 第5回臨時会 | (平成26年11月25日) | 賛否 [PDFファイル/107KB] |
| 第4回定例会 | (平成26年9月2日から10月2日) | 賛否 [PDFファイル/161KB] |
| 第3回臨時会 | (平成26年8月4日) | 賛否 [PDFファイル/62KB] |
| 第2回定例会 | (平成26年6月25日から7月16日) | 賛否 [PDFファイル/154KB] |
| 第1回定例会 | (平成26年2月26日から3月26日) | 賛否 [PDFファイル/213KB] |
平成25年定例会・臨時会
|
本会議 |
会期 |
賛否 |
|---|---|---|
| 第5回定例会 | (平成25年12月2日から12月25日) | 賛否 [PDFファイル/167KB] |
| 第4回定例会 | (平成25年9月5日から10月4日) | 賛否 [PDFファイル/149KB] |
| 第3回臨時会 | (平成25年8月9日) | 賛否 [PDFファイル/74KB] |
| 第2回定例会 | (平成25年6月7日から6月28日) | 賛否 [PDFファイル/139KB] |
| 第1回定例会 | (平成25年2月26日から3月26日) | 賛否 [PDFファイル/235KB] |
平成24年定例会・臨時会
| 本会議 | 会期 | 賛否 |
|---|---|---|
| 第6回定例会 | (平成24年12月7日から12月27日) | 賛否 [PDFファイル/79KB] |
| 第5回臨時会 | (平成24年12月3日) | 賛否 [PDFファイル/44KB] |
| 第4回定例会 | (平成24年9月5日から10月3日) | 賛否 [PDFファイル/73KB] |
| 第3回定例会 | (平成24年6月8日から7月2日) | 賛否 [PDFファイル/80KB] |
| 第2回定例会 | (平成24年2月24日から3月26日) | 賛否 [PDFファイル/91KB] |
| 第1回臨時会 | (平成24年1月30日) | 賛否 [PDFファイル/47KB] |
平成23年定例会・臨時会
平成23年第2回定例会より、各議員の賛否を掲載しています。
| 本会議 | 会期 | 賛否 |
|---|---|---|
| 第7回定例会 | (平成23年11月30日から12月22日) | 賛否 [PDFファイル/78KB] |
| 第6回臨時会 | (平成23年10月19日) | 賛否 [PDFファイル/43KB] |
| 第5回臨時会 | (平成23年10月17日) | 賛否 [PDFファイル/45KB] |
| 第4回定例会 | (平成23年9月1日から30日) | 賛否 [PDFファイル/65KB] |
| 第3回定例会 | (平成23年6月9日から30日) | 賛否 [PDFファイル/65KB] |
| 第2回定例会 | (平成23年2月25日から3月25日) | 賛否 [PDFファイル/83KB] |
| 第1回臨時会 | (平成23年1月13日から19日) |
平成22年定例会・臨時会
| 本会議 | 会期 |
|---|---|
| 第7回定例会 | (平成22年12月1日から21日) |
| 第6回臨時会 | (平成22年11月24日) |
| 第5回臨時会 | (平成22年10月29日) |
| 第4回定例会 | (平成22年9月1日から30日) |
| 第3回定例会 | (平成22年6月25日から7月16日) |
| 第2回臨時会 | (平成22年4月14日) |
| 第1回定例会 | (平成22年2月25日から3月25日) |
平成21年定例会・臨時会
| 本会議 | 会期 |
|---|---|
| 第8回定例会 | (平成21年12月2日から22日) |
| 第7回臨時会 | (平成21年11月24日) |
| 第6回定例会 | (平成21年9月1日から29日) |
| 第5回臨時会 | (平成21年8月11日) |
| 第4回定例会 | (平成21年6月10日から7月3日) |
| 第3回臨時会 | (平成21年5月28日) |
| 第2回定例会 | (平成21年2月25日から3月25日) |
| 第1回臨時会 | (平成21年2月16日) |
平成20年定例会・臨時会
| 本会議 | 会期 |
|---|---|
| 第6回定例会 | (平成20年12月8日から22日) |
| 第5回臨時会 | (平成20年12月3日) |
| 第4回臨時会 | (平成20年10月21日) |
| 第3回定例会 | (平成20年9月2日から24日) |
| 第2回定例会 | (平成20年6月11日から27日) |
| 第1回定例会 | (平成20年2月25日から3月24日) |
平成19年定例会・臨時会
| 本会議 | 会期 |
|---|---|
| 第5回定例会 | (平成19年12月3日から21日) |
| 第4回臨時会 | (平成19年11月26日) |
| 第3回定例会 | (平成19年9月3日から28日) |
| 第2回定例会 | (平成19年6月11日から29日) |
| 第1回定例会 | (平成19年2月23日から3月23日) |
平成18年定例会・臨時会
| 本会議 | 会期 |
|---|---|
| 第4回定例会 | (平成18年12月4日から21日) |
| 第3回定例会 | (平成18年9月4日から28日) |
| 第2回定例会 | (平成18年6月26日から7月14日) |
| 第1回定例会 | (平成18年2月27日から3月24日) |
平成17年定例会・臨時会
| 本会議 | 会期 |
|---|---|
| 第5回定例会 | (平成17年12月5日から22日) |
| 第4回臨時会 | (平成17年11月25日) |
| 第3回定例会 | (平成17年9月5日から29日) |
| 第2回定例会 | (平成17年6月13日から29日) |
| 第1回定例会 | (平成17年2月28日から3月24日) |
平成16年定例会・臨時会
| 本会議 | 会期 |
|---|---|
| (平成16年12月9日から22日) | |
| (平成16年12月3日) | |
| (平成16年10月19日) | |
| (平成16年9月6日から24日) | |
| (平成16年6月11日から28日) | |
| (平成16年2月27日から3月24日) |
