本文
平成24年第4回定例会(9月)の日程です。
議案及び議決結果はこちらのページをご覧ください。第4回定例会議案及び議決結果
| 月日 | 曜日 | 日程 | 
|---|---|---|
9月5日  | 水曜日 | 市長行政報告、総務委員会委員長報告・採決、 単行議案審議、補正予算審議  | 
6日  | 木曜日 | 一般質問調査日  | 
7日  | 金曜日 | 一般質問調査日  | 
8日  | 土曜日 | 休会  | 
9日  | 日曜日 | 休会  | 
10日  | 月曜日 | 一般質問調査日  | 
11日  | 火曜日 | 上下水道事業決算特別委員会  | 
12日  | 水曜日 | 一般質問  | 
13日  | 木曜日 | 一般質問  | 
14日  | 金曜日 | 一般質問  | 
15日  | 土曜日 | 休会  | 
16日  | 日曜日 | 休会  | 
17日  | 月曜日 | 休会  | 
18日  | 火曜日 | 一般質問  | 
19日  | 水曜日 | 予算委員会(全体会)  | 
20日  | 木曜日 | 常任委員会・予算分科会(総務・教育民生・産業建設)  | 
21日  | 金曜日 | 予備日  | 
22日  | 土曜日 | 休会  | 
23日  | 日曜日 | 休会  | 
24日  | 月曜日 | 一般・特別会計決算特別委員会(産業建設)  | 
25日  | 火曜日 | 一般・特別会計決算特別委員会(教育民生)  | 
26日  | 水曜日 | 一般・特別会計決算特別委員会(総務)  | 
27日  | 木曜日 | 予備日  | 
28日  | 金曜日 | 予算委員会(全体会・採決)  | 
29日  | 土曜日 | 休会  | 
30日  | 日曜日 | 休会  | 
| 10月1日 | 月曜日 | 議事整理日  | 
2日  | 火曜日 | 議事整理日  | 
3日  | 水曜日 | 常任委員会委員長報告・採決、追加議案審議  | 
会議の開会時刻は、いずれも午前10時です。