本文
各地区の議会報告会では、多くの市民の方々にご参集いただきまして誠にありがとうございました。
この度の議会報告会で出されたご意見、ご要望を活かした議会活動を行いますのでよろしくお願いいたします。
当日の議会報告会プログラム及び資料はこちらをご覧ください。資料 [PDFファイル/1.74MB]
1.議会で取り上げていく項目 [PDFファイル/180KB]
2.市執行部へ要望として伝えた項目 [PDFファイル/97KB]
質問等は議会でまとめたものです。
参加者総数は346人でした。
地 区 | 開催日 | 会 場 | 担当班 | 参加者数(人) |
富海 | 5月13日(月曜日) | 富海公民館 | 1班 | 13 |
牟礼 | 5月17日(水曜日) | 牟礼公民館 | 2班 | 19 |
勝間 | 5月16日(火曜日) | 勝間公民館 | 1班 | 34 |
松崎 | 5月15日(月曜日) | 松崎公民館 | 3班 | 19 |
華浦 | 5月18日(木曜日) | 華浦公民館 | 2班 | 16 |
新田 | 5月18日(木曜日) | 新田公民館 | 3班 | 20 |
向島 | 5月15日(月曜日) | 向島公民館 | 4班 | 31 |
中関 | 5月17日(水曜日) | 中関公民館 | 1班 | 13 |
西浦 | 5月18日(木曜日) | 西浦公民館 | 1班 | 38 |
華城 | 5月17日(水曜日) | 華城公民館 | 4班 | 18 |
佐波 | 5月16日(火曜日) | 佐波公民館 | 4班 | 21 |
小野 | 5月19日(金曜日) | 小野公民館 | 2班 | 38 |
右田 | 5月15日(月曜日) | 右田公民館 | 2班 | 19 |
玉祖 | 5月16日(火曜日) | 玉祖福祉センター | 3班 | 24 |
大道 | 5月19日(金曜日) | 大道公民館 | 3班 | 10 |
野島 | 5月13日(土曜日) | 漁村センター | 4班 | 13 |
松村学(班長)、牛見航、清水力志、清水浩司、三原昭治、行重延昭
安村政治(班長)、今津誠一、曽我好則、田中健次、山根祐二、山本久江
久保潤爾(班長)、河村孝、田中敏靖、橋本龍太郎、藤村こずえ、山田耕治
高砂朋子(班長)、石田卓成、上田和夫、宇多村史朗、河杉憲二、和田敏明